Диагностика и ремонт отопителей Планар
Стоимость работ | |
---|---|
Диагностика отопителя Планар | 900 руб. |
Переборка отопителя | 1 200 руб. |
Установка отопителя Планар | 8 500 руб. |
Коды неисправности отопителя Планар 44Д
Описание неисправности | |
---|---|
01 | Перегрев теплообменника |
02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов |
04 | Неисправность датчика температуры в блоке управления |
05 | Неисправность индикатора пламени |
08 | Прерывание пламени при работе отопителя |
09 | Неисправность свечи накаливания |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30В (более 16В для 12В отопителя) |
13 | Отопитель не запускается-исчерпаны две автоматические попытки запуска |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20В (менее 10В для 12В отопителя) |
17 | Неисправность топливного насоса |
20 | Отопитель не запускается |
27 | Двигатель не вращается |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению |
Где сделать ремонт отопителя Планар в Москве?
Москва, м. Лианозово, Дмитровское шоссе д. 116А заезд с Псковской улицы
пересечение Дмитровского шоссе и МКАД 82 км.
карта проезда